trail de Pierrefonds (60)
Résultats du trail de Pierrefonds 2022-
Aicha Zerari 4h19'31'' (803eme 12eme M4F)
-
Christelle Lacombe 1h12'14'' (132eme 2eme M1F)
-
Chris 2h29'13'' 116ème (14ème M3)
-
Delphine 1h24'47'' (377eme 15eme M1F)
-
Guy Leroy 3h35'12'' (524eme 133eme M2)
-
Isabelle Contant 2h37'22 (886eme 56eme M3F)
-
Jean-marc Perrot 3h04'59'' 530ème (18eme M5)
-
Jean-noël Raynaud 2h49'29'' 337ème (13eme M5)
-
Julien-77 2h48'41'' 329ème (42ème M0)
-
Lisa Gaspard 3h35'30'' (525eme 18Se)
-
Pascal Joulin 3h04'43'' (524eme 16eme M5)
-
Philippe Liere 3h04'15'' (518eme 76eme M3)
-
Sandrine Aouana 2h01'27'' (72eme M2F)
-
Stephane Florent 2h23'52'' 80ème (12ème M2)
-
Seb 2h23'48 78ème(11ème M2)
-
Xavier Breton 3h16'30''(647eme 91eme M3)