Nocti'Trail
Le samedi 01 févr. 2020
Le samedi 01 févr. 2020
Résultat
Nocti'Trail
Partager sur
commenter
Calendrier
Résultats individuels
-
Aicha Zerari 14 km : 1:56:00 - 152/160 - 6/7M3F
-
Antoine 7 km : 0:57:52 - 90/134 - 19/23 M3M4H
-
Claude Guionie 7 km : 1:01:34 - 93/134 - 7/9 M3F
-
Delphine 14 km : 1:25:32 - 85/160 - 8/16 SF
-
Diana Midler 7 km : 0:55:47 - 75/134 - 13/33 M1M2F
-
Jean-marc Perrot 14 km : 1:28:36 - 90/160 - 10/27 M3M4H
-
Jean-noël Raynaud 14 km : 1:05:29 - 13/160 - 1/27 M3M4H
-
Jean-noël Veltz 14 km : 1:43:24 - 137/160 - 22/27M3M4H
-
Jean-pierre Paloubard 14 km : 1:38:53 - 122/160 -19/27 M3M4H
-
Lauren Leduc 14 km : 1:13:20 - 76/160 - 6/16 SF
-
Michel 7 km : 1:01:34 - 94/134 - 20/23 M3M4H
-
Morad Mestar 14 km : 1:12:50 - 32/160 - 13/50 M1M2H
-
Pascal Joulin 14 km : 1:16:17 - 41/160 - 4/27 M3M4H
-
Pascal Rodriguez 14 km : 1:41:00 - 130/160 - 21/ 27M3M4H
-
Patrice Simon 7 km : 0:35:13 - 12/134 - 1/23 M3M4H
-
Sandrine Aouana 7 km : 0:51:50 - 68/134 - 12/33 M1M2F
-
Sandrine Brezillon 14 km : 1:29:17 - 95/160 - 6/19 M1M2F
-
Stephane Florent 14 km : 1:05:45 - 14/160 - 6/50 M1M2 H
-
Stéphanie Chauveau 14 km : 1:24:25 - 81/160 - 4/19 M1F
-
Seb 14 km : 1:10:35 - 27/160 - 12/50 M1M2H
-
Xavier Breton 7 km : 0:37:38 - 14/134 - 4/17 M1M2H
Participants
Aicha Zerari
Antoine

Claude Guionie

Delphine
Diana Midler
Jean-marc Perrot

Jean-noël Raynaud
Jean-noël Veltz

Jean-pierre Paloubard
Lauren Leduc
Michel
Morad Mestar
Pascal Joulin
Pascal Rodriguez

Patrice Simon
Sandrine Aouana
Sandrine Brezillon

Stephane Florent
Stéphanie Chauveau
Seb
Xavier Breton