OXY'TRAIL
Le dimanche 30 juin 2019
Le dimanche 30 juin 2019
Résultat
OXY'TRAIL
Partager sur
commenter
Calendrier
Résultats individuels
-
Aicha Zerari 23 km : 3 h 04’ 54 - 1837/1874 - 70/72 M2F
-
Antoine 23 km : 2 h 47’ 07 - 1711/1874 - 47/53 M3H
-
Blas Lopez 13 km : 1 h 11’ 56 - 456/2145 - 64/217 M2H
-
Daniel Bodart 13 km : 1 h 20’ 33 - 891/2145 - 37/57 M3H
-
Daniel Thoraval 13 km : 1 h 29’ 35 - 1837/2145 - 51/57 M3H
-
Delphine 13 km : 1 h 19’ 21 - 1314/2145 - 190/444 SEF
-
Diana Midler 13 km : 1 h 30’ 00 - 1816/2145 - 336/444 SEF
-
Guy Leroy 13 km : 1 h 30’ 00 - 1817/2145 - 381/417 M1H
-
Jean-marc Perrot 23 km : 2 h 24’ 13 - 1100/1874 - 170/279 M2H
-
Jean-noël Raynaud 23 km : 1 h 42’ 59 - 154/1874 - 28/279 M2H
-
Jean-pierre Paloubard 23 km : 2 h 12’ 31 - 935/1874 - 25/53 M3H
-
Membre masqué 13 km : 1 h 29’ 34 - 1836/2145 - 87/273 M2F
-
Morad Mestar 23 km : 1 h 53’ 09 - 298/1874 - 93/504 M1H
-
Pascal Rodriguez 23 km : 2 h 25’ 08 - 1284/1874 - 34/53 M3H
-
Patrice Simon 13 km : 0 h 59’ 08 - 288/2145 - 10/57 M3H
-
Sandrine Aouana 13 km : 1 h 31’ 33 - 1869/2145 - 243/312 M2F
-
Stephane Florent 23 km : 1 h 43’ 51 - 173/1874 - 55/504 M1H
-
Xavier Breton 13 km : 1 h 00’ 51 - 352/2145 - 111/417 M1H
Participants
Aicha Zerari
Antoine
Blas Lopez
Daniel Bodart
Daniel Thoraval

Delphine
Diana Midler

Guy Leroy
Jean-marc Perrot

Jean-noël Raynaud

Jean-pierre Paloubard
Membre masqué
Morad Mestar
Pascal Rodriguez

Patrice Simon
Sandrine Aouana

Stephane Florent
Xavier Breton