TRAIL DE MONTMELIAN
Le samedi 13 avril 2019
Le samedi 13 avril 2019
Résultat
TRAIL DE MONTMELIAN
Partager sur
commenter
Calendrier
Résultats individuels
-
Blas Lopez 18 km : 1h45’03 - 124 / 241 - MH2 : 36/62 - 10,28 km/h
-
Daniel Bodart 18 km : 2h00’20 - 194/241 - MH3 : 12/16 - 8,97 km/h
-
Fabrice Barjolin 18 km : 2h05’06 - 215/241 - MH2 : 58/62 - 8,63 km/h
-
Jean-marc Perrot 18 km : 1h49’48 - 147 / 241 - MH2 : 44/62 - 9,83 km/h
-
Jean-noël Raynaud 18 km : 1h20’23 - 8/241 - MH2 : 1/62 - 13,43 km/h
-
Myriam Lorette 18 km : 2h05’07 - 216/241 - MF2 : 15/17 - 8,63 km/h
-
Stephane Florent 18 km : 1h25’56 - 22/241 - MH1 :10/56 - 12,56 km/h
-
Xavier Breton 18 km : 1h42’17’ - 107/241 - MH1: 34/56 - 10,55 km/h
Participants
Blas Lopez
Daniel Bodart
Fabrice Barjolin
Jean-marc Perrot

Jean-noël Raynaud
Morad Mestar
Myriam Lorette

Stephane Florent
Xavier Breton