sportsregions

Les résultats


12 résultats

Janvier 2026

25/01/26

25 janv.

Résultats 13et 27 kms
  • Alice Piquet 13kms 623ème 1h28'35''
  • Aurélien Mantonnier 27kms 288ème 2h38'37''
  • Christelle Lacombe 13kms 127ème 1h09'13'' (2eme M1F)
  • Florence Speth 13kms 499ème 2h53'59''
  • Frédéric Bertin 13kms 377ème/1368 finishers 1h20'51''
  • Gege 27kms 1036ème 3h31'14''
  • Jean-marc Perrot 27kms 971ème 3h23'29''
  • Ludovic Mermet 27kms 193ème 2h30'49''
  • Michael Peres 27kms 937ème 3h20'29''
  • Naïla Limani Claverie 13kms 912ème 1h36'13''
  • Rachid Hamel 27kms 872ème 3h15'22''
  • Rémy Liere 27kms 441ème 2h49'50''
  • Stephane Florent 27kms 167ème 2h27'57''
  • Seb 27kms 256ème/1180 finishers 2h36'30''
  • Vincent-LEPREUX 13kms 910ème 1h35'58''

Novembre 2025

16/11/25

16 nov.

Résultats
  • Alice Coumond 205 ème 3h22'32''
  • Claude Guionie 200 ème 3h13'10''
  • Isabelle Dahoumane 201 ème 3h13'11''
  • Michel 198 ème 3h12'54''
  • Pascal Leroy 207 ème 3h26'10''
Envie de participer ?